<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein &#8211; SternenZone 50/7</title>
	<atom:link href="https://www.sternenzone.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sternenzone.de</link>
	<description>Einblicke in den Himmel über uns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2019 13:56:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Der Sternenhimmel im Februar 2018</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2018/02/der-sternenhimmel-im-februar-2018/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2018/02/der-sternenhimmel-im-februar-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 13:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sternenzone.de/?p=331</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Merkur ist wegen seiner Sonnennähe nicht zu beobachten. Am 16. Februar steht er im Sternbild Steinbock in oberer Konjunktion mit der Sonne, d.h. er befindet sich von der Erde aus betrachtet hinter der Sonne. Venus vergrößert langsam den östlichen Abstand von der Sonne und ist zum Monatsende allmählich am abendlichen Himmel zu sehen. Zur Monatsmitte sinkt Venus gegen 18:28 Uhr (MEZ) unter den Horizont, am 28. Februar geht sie um etwa 18:08 Uhr unter. Mars erhebt sich immer früher über den Horizont: Am 15. Februar um 3:21 Uhr (Untergangszeit: 11:39 Uhr) und am 28. Februar um 3:09 Uhr (Untergang: 11:14 Uhr). Jupiter beherrscht im Februar die zweite Nachthälfte. Er geht am 15. Februar um 1:34 Uhr auf und um 10:44 Uhr unter. Am 28. Februar steigt der Gasriese bereits eine Dreiviertelstunde nach Mitternacht über den Horizont und geht um 9:55 Uhr unter. Saturn verlegt seine Auf- und Untergangszeiten aus den frühen Morgenstunden zurück in die frühere zweite Nachthälfte. Während der Ringplanet zur Monatsmitte gegen 5:10 Uhr über den Horizont klettert und um 13:18 Uhr untergeht, ist er am 28. Februar schon um 4:23 Uhr am südöstlichen Himmel zu sehen und geht um 12:32 Uhr unter. Uranus steht bei Sonnenuntergang schon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2018/02/der-sternenhimmel-im-februar-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Sternenhimmel im November 2017</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2017/11/der-sternenhimmel-im-november-2017/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2017/11/der-sternenhimmel-im-november-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 13:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[November 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sternenzone.de/?p=322</guid>

					<description><![CDATA[Übersicht 6. November 2017 Grafiken erstellt mit GBS-StarMap]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2017/11/der-sternenhimmel-im-november-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sternfreunde treffen sich</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2015/04/sternfreunde-treffen-sich/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2015/04/sternfreunde-treffen-sich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 14:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Montabaur]]></category>
		<category><![CDATA[Sternfreunde]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Welschneudorf]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=268</guid>

					<description><![CDATA[Interessierte Hobby-Astronomen, Himmelsbeobachter und Sternfreunde sind herzlich eingeladen, sich jeden ersten Freitag im Monat bei Herbert A. Eberth, Birkenweg 8, in Welschneudorf zu treffen. Neben der Gelegenheit zu Information und Erfahrungsaustausch zum Thema Astronomie beschäftigen wir uns mit dem Sternenhimmel für den aktuellen Monat. Bei Interesse bitte vorher kurz anmelden. Weitere Informationen sowie Anmeldung unter der Telefonnummer 02608-944581 oder herbert.eberth[at]sternenzone.de.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2015/04/sternfreunde-treffen-sich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NuSTAR entwirrt Geheimnis explodierender Sterne</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2014/02/nustar-entwirrt-geheimnis-explodierender-sterne/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2014/02/nustar-entwirrt-geheimnis-explodierender-sterne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2014 20:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=217</guid>

					<description><![CDATA[Washington/Pasadena. (red) Eines der größten Geheimnisse in der Astronomie, wie Sterne als Supernova explodieren, wird mit Hilfe des Kern-Spektroskopie-Teleskops NuSTAR der NASA enträtselt. Das Hochenergie-Röntgenobservatorium hat die erste Karte von radioaktivem Material eines Supernova-Überrests erstellt. Die Ergebnisse, die von einem Überrest, der Cassiopeia A (Cas A) genannt wird, stammen, zeigen, wie Schockwellen offenbar massive sterbende Sterne auseinanderreißen. &#8222;Sterne sind kugelförmige Gasbälle, und so könnte man denken, dass, wenn sie ihr Leben beenden und explodieren, es aussieht wie ein gleichmäßiger Ball, der mit großer Energie expandiert&#8220;, sagte Fiona Harrison, leitende Wissenschaftlerin bei NuSTAR am California Institute of Technology ( Caltech ) in Pasadena. &#8222;Unsere neuen Ergebnisse zeigen, wie die das Herz oder der Motor der Explosion, verzerrt wird, vielleicht, weil die inneren Regionen vor der Detonation buchstäblich hin und her schwappen.&#8220; Harrison ist Co-Autorin eines Papiers über die Ergebnisse, das in der nächsten Ausgabe der Fachzeitschrift &#8222;Nature&#8220; erscheint. Cas A entstand, als ein massereicher Stern in einer Supernova explodierte und eine dichte Sternleiche und ihre Überreste hinterließ. Das Licht der Explosion erreichte vor ein paar hundert Jahren die Erde, so dass wir den Sternüberrest sehen, als er noch frisch und jung war. Supernovae reichern das Universum mit vielen Elementen an, einschließlich [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2014/02/nustar-entwirrt-geheimnis-explodierender-sterne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glühendes Ende einer perfekten Mission</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2013/11/gluehendes-ende-einer-perfekten-mission/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2013/11/gluehendes-ende-einer-perfekten-mission/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 21:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisches Transferfahrzeug ATV]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Raumstation]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[Das vierte Automatische Transferfahrzeug (ATV) der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Albert Einstein, schloss gestern mit seinem kontrollierten Wiedereintritt in die Erdatmosphäre und sicheren Verglühen über einem unbewohnten Gebiet des Südpazifik seine fünfmonatige Mission zur Versorgung der Internationalen Raumstation (ISS) ab. Die ATV sind die technisch anspruchsvollsten Raumfahrzeuge, die je in Europa entwickelt wurden, und zugleich die größten und leistungsfähigsten Frachttransporter, die an der ISS andocken. „Der Missionsverlauf war perfekt – für das ATV-Team und mich selbst wie für jede Mission im Weltraum ist dies eine tolle Sache“, so der ATV-4-Missionsleiter Alberto Novelli. „Der reibungslose Ablauf dieser vierten Mission zeigt den Reifegrad des ATV-Programms und stellt eine vielversprechende Ausgangsbasis für künftig ebenfalls erfolgreiche Vorhaben dar.“ Vor seiner Abkopplung wurde das Druckmodul von den Astronauten mit Abfall beladen, wodurch auf der ISS Platz geschaffen wurde. Wie beim Hinflug wird das ATV-4 auch bei seinem Abstieg einen neuen Rekord aufstellen, da es so viel Abfall an Bord hatte, wie kein anderes ATV zuvor. Albert Einstein trennte sich am 28. Oktober um 09.55 Uhr MEZ von der ISS und begab sich ca. 100 km unterhalb der Raumstation in eine sichere Rückflugbahn. Das mit Abfall beladene ATV-4 verglühte am 2. November um 13.04 Uhr MEZ gefahrlos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2013/11/gluehendes-ende-einer-perfekten-mission/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meteoritenspektakel über Tscheljabinsk</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2013/02/meteoritenspektakel-uber-tscheljabinsk/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2013/02/meteoritenspektakel-uber-tscheljabinsk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroiden]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoriten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[Der Meteorit, der gestern bei Tscheljabinsk am Ural niederging, war nach Einschätzung von Wissenschaftlern der stärkste Bolide seit dem so genannten Tunguska-Ereignis. Durch die Druckwelle nach der Explosion des Meteoriten gingen in Tscheljabinsk massenweise Glasscheiben zu Bruch, wodurch jüngsten Nachrichtenmeldungen zufolge rund 1200 Menschen verletzt wurden. Wie das Online-Portal der Zeitschrift &#8222;Sterne und Weltraum&#8220; berichtet, haben Infraschall-Messstationen rund um den Globus laut NASA zu dem Ereignis wichtige Erkenntnisse geliefert. Demnach hat zunächst eine Station in Alaska den Boliden erfasst, der in einer sehr flachen Flugbahn in die Erdatmosphäre eintrat und danach noch 32,5 Sekunden flog, bevor er zerplatzte. Sein geschätzter Durchmesser wurde dem Bericht zufolge von Peter Brown von der University of Western Ontarion und NASA-Forschern um Paul Chodas vom Near-Earth Object Program Office in Pasadena mittlerweile auch von anfänglich 15 auf nun 17 Meter hochgesetzt, seine geschätzte Masse von 7000 auf 10 000 Tonnen. Die Explosion des Boliden setzte Energie im Umfang von rund 500 000 Tonnen TNT-Äquivalent freigesetzt. Er brach in einer Höhe von 15 bis 20 Kilometer auseinander. &#8222;Ein Ereignis dieser Größe tritt statistisch nur alle 100 Jahre auf&#8220;, so Chodas. Der Bolide gilt deshalb als wohl größter seit dem Tunguska-Ereignis 1908, als in Ostsibirien auf einer 2000 Quadratkilometer großen Fläche [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2013/02/meteoritenspektakel-uber-tscheljabinsk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Außergewöhnliches Himmelsspektakel Ende 2013</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2012/09/auergewhnliches-himmelsspektakel-kommt-ende-2013/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2012/09/auergewhnliches-himmelsspektakel-kommt-ende-2013/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Sep 2012 13:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kometen]]></category>
		<category><![CDATA[C/2012 S1 (ISON)]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=126</guid>

					<description><![CDATA[Ein besonderes Himmelsspektakel wird es Ende 2013 geben. Für diesen Zeitpunkt erwarten Astronomen den möglicherweise hellsten Kometen, den heute lebende Menschen jemals zu Gesicht bekommen werden. Es handelt sich um den jüngst entdeckten Schweifstern C/2012 S1 (ISON), der sich unserer Sonne voraussichtlich bis auf rund 1,8 Millionen Kilometer nähern wird. Der Komet bewegt sich derzeit in rund 990 Millionen Kilometern Entfernung durch das Sternbild Krebs. Seine Helligkeit ist nach Angaben von Experten in den vergangenen Monaten stetig angestiegen. Am 26. Dezember 2013 kommt er der Erde am nächsten und passiert sie dann in rund 60 Millionen Kilometer Entfernung. C/2012 S1 wurde am 21. September 2012 von Witali Newski und Artem Nowitschonok mit dem 400-Millimeter-Spiegel des International Scientific Optical Network (ISON) nahe dem russischen Kislovodsk entdeckt. Ende November 2013 wird der Komet als Objekt am Taghimmel dicht neben der Sonne durch die Sternbilder Waage, Skorpion und Schlangenträger ziehen. Nähere Infos unter www.oculum.de.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2012/09/auergewhnliches-himmelsspektakel-kommt-ende-2013/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprilhimmel im Zeichen von Mars und Saturn</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2012/04/aprilhimmel-im-zeichen-von-mars-und-saturn/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2012/04/aprilhimmel-im-zeichen-von-mars-und-saturn/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 21:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=101</guid>

					<description><![CDATA[Im April beherrscht Venus den Abendhimmel während der ersten Nachthälfte und erreicht am 31. April ihre größte Helligkeit.  Mars ist fast die ganze Nacht über sichtbar und Saturn kommt am 15. im Sternbild Jungfrau in Opposition zur Sonne. Sein Abstand von der Erde beträgt dann rund 1,3 Milliarden Kilometer (8,7 Astronomische Einheiten). Himmelsansicht am 15. April &#160;  Sichtbarkeit interessanter Objekte &#160; Ephemeriden der Planeten im April]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2012/04/aprilhimmel-im-zeichen-von-mars-und-saturn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voyagers Blick in die Milchstraße</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2012/03/voyagers-blick-in-die-milchstrase/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2012/03/voyagers-blick-in-die-milchstrase/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=83</guid>

					<description><![CDATA[Die Voyager-Raumsonden haben das Sonnensystem hinter sich gelassen. Jetzt können sie eine Spektrallinie messen, die bisher von der Sonnenstrahlung überdeckt wurde: das Wasserstoffspektrum. Wasserstoffspektrum: Voyagers Blick in die Milchstraße &#8211; Sterne und Weltraum.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2012/03/voyagers-blick-in-die-milchstrase/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA-Mars-Rover &#8222;Curiosity&#8220; bereit zum Start</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2011/11/nasa-bereit-fur-start-des-pkw-grosen-mars-rovers-%e2%80%9ecuriosity%e2%80%9c/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2011/11/nasa-bereit-fur-start-des-pkw-grosen-mars-rovers-%e2%80%9ecuriosity%e2%80%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslese]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Science Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Mars-Rover]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=57</guid>

					<description><![CDATA[WASHINGTON. Während die Weltraumexperten der russischen Raumfahrtorganisation Roskosmos um den Erfolg ihrer Marsmission „Phobos Grunt“ bangen müssen, bereitet die NASA derzeit ihr fortschrittlichstes mobiles Robotik-Labor „Curiosity“ (Neugier), das eines der faszinierendsten Gebiete auf dem Mars erkunden soll, für den Start von Floridas Space Coast um 10:25 Uhr EST (16:25 Uhr MEZ) am 25. November vor. Die Mission &#8222;Mars Science Laboratory&#8220; (MSL) wird Curiosity, einen Rover mit mehr wissenschaftliche Leistungsfähigkeit als bisher, zu einem anderen Planeten schicken. Der Rover befindet sich bereits an der Spitze einer Atlas V-Rakete und wartet auf das Abheben vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral Air Force Station. &#8222;Die Vorbereitungen sind auf gutem Weg für den Start bei erster Gelegenheit&#8220;, sagte Pete Theisinger, MSL Projektmanager am NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena, Kalifornien: &#8222;Sollte das Wetter oder andere Faktoren den Start verhindern, dann haben wir mehr Chancen um den 18. Dezember.&#8220; Nach der geplanten Landung auf dem Roten Planeten im August 2012 wird der eine Tonnen schwere Rover während seiner fast zweijährigen Hauptmission den Gale-Krater untersuchen. „Curiosity“ soll nach Angaben der NASA am Fuß eines rund 5 Kilometer hohen Kraterberges landen. Der Rover wird untersuchen, ob die Umgebungsbedingungen jemals für die Entwicklung mikrobiellen Lebens ausreichten und Belege dafür [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2011/11/nasa-bereit-fur-start-des-pkw-grosen-mars-rovers-%e2%80%9ecuriosity%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
