<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forschung &#8211; SternenZone 50/7</title>
	<atom:link href="https://www.sternenzone.de/category/forschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sternenzone.de</link>
	<description>Einblicke in den Himmel über uns</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2020 09:45:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>SETI@Home wird beendet</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2020/04/setihome-wird-beendet/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2020/04/setihome-wird-beendet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astronomy Domine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 09:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Arecibo-Radioteleskop]]></category>
		<category><![CDATA[SETI@Home]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sternenzone.de/?p=815</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem bevorstehenden Ende von SETI@Home endet eines der größten wissenschaftlichen Mitmachprojekte in der Zeit des Internets. Seit Mai 1999 konnten interessierte Internetnutzer weltweit dank eines kleinen Computerprogramms dabei helfen, Aufnahmen des Arecibo-Radioteleskops nach Spuren außerirdischen Lebens zu durchsuchen. Rund 20 Jahre und rund 20 Milliarden Detektionen später wird das Projekt eingestellt. Es sei an der Zeit, auszuwerten, erklärt Mitgründer David Anderson im Interview mit der Zeitschrift &#8222;Spektrum der Wissenschaft&#8220;.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2020/04/setihome-wird-beendet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Herschel-Medaille für Michael Kramer</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2013/01/herschel-medaille-fur-michael-kramer/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2013/01/herschel-medaille-fur-michael-kramer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 19:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=141</guid>

					<description><![CDATA[Royal Astronomical Society ehrt Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie Bonn. Für seine Arbeiten im Bereich der Gravitationsphysik zeichnet die englische Royal Astronomical Society Michael Kramer, Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie, mit der Herschel-Medaille aus. Kramer gelangen unter anderem die besten Tests von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie für starke Gravitationsfelder. Nachdem er im Jahr 1995 mit einer Arbeit über Pulsare und Neutronensterne an der Universität Bonn promovierte, war Michael Kramer zunächst Post-Doktorand am Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Nach einem Otto-Hahn-Stipendium an der University of California, Berkeley, wurde er 1999 Lecturer an der University of Manchester. Im Jahr 2006 berief ihn die englische Hochschule zum Professor für Astrophysik. Zwei Jahre später erhielt er einen Advanced Grant des European Research Council von 2,5 Millionen Euro für ein Projekt zur Erforschung der Gravitation mit Hilfe von Pulsaren und Schwarzen Löchern. Seit 2009 ist Kramer zudem Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn, wo er die Forschungsgruppe &#8222;Radioastronomische Fundamentalphysik&#8220; leitet. Als deutscher Vertreter gehört er der internationalen SKA-Organisation an; das Square Kilometre Array ist ein weltumspannendes Projekt für ein zukünftiges Radioteleskop mit revolutionärer Technik. In seinen wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt sich der Max-Planck-Direktor vor allem mit der Beobachtung von Pulsaren &#8211; ausgebrannten, schnell rotierenden Sternen. Am Doppelpulsarsystem J0737-3039 testete [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2013/01/herschel-medaille-fur-michael-kramer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
