<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mars &#8211; SternenZone 50/7</title>
	<atom:link href="https://www.sternenzone.de/category/mars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sternenzone.de</link>
	<description>Einblicke in den Himmel über uns</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2025 19:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Heute am Nachthimmel</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2022/06/heute-am-nachthimmel/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2022/06/heute-am-nachthimmel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astronomy Domine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 05:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Januar 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sternenzone.de/?p=1641</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Merkur und Venus sind im Schlepptau der Sonne bereits unter den Horizont gesunken. Mars und Jupiter dominieren heute Abend um 22 Uhr den Sternenhimmel im Süden. Der rötlich schimmernde Mars steht im Sternbild Zwillinge recht nahe beim Doppelstern Pollux (β Gemini) und erreicht um 23:37 Uhr hoch im Süden seinen Kulminationspunkt. Jupiter strahlt etwas oberhalb von Aldebaran (α Tauri) im Sternbild Stier. Saturn ist schon um 20:44 untergegangen.  Den Meridian passiert hat Uranus. Der blaue Gasplanet steht gegen 22 Uhr in südwestlicher Richtung leicht unterhalb des hellen Sternhaufens der Plejaden, ist sehr lichtschwach und nur unter perfekten Bedingungen mit bloßem Auge sichtbar. Auch der blaue Gasplanet Neptun ist nicht mehr am Abendhimmel zu sehen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2022/06/heute-am-nachthimmel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experiment gescheitert: Mars-Maulwurf wühlt nicht mehr</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2021/01/experiment-gescheitert-mars-maulwurf-wuehlt-nicht-mehr/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2021/01/experiment-gescheitert-mars-maulwurf-wuehlt-nicht-mehr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astronomy Domine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 15:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum-Missionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sternenzone.de/?p=1108</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Jahre lang hat der Mars-Maulwurf versucht, sich tiefer in den Boden einzugraben. Jetzt ist seine Reise zu Ende. Wissenschaftler und Ingenieure am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und am Jet Propulsion Laboratory (JPL) haben bis zuletzt daran gearbeitet, den „Mole“ (Maulwurf) zum Graben in die Zieltiefe von fünf Metern zu bringen. Der Maulwurf vom DLR, der an Bord der NASA-Landesonde InSight zum Mars geflogen ist, sollte unterhalb der Mars-Oberfläche Temperatur und Wärmefluss messen. Das InSight-Team am JPL der NASA in Pasadena (Kalifornien, USA) hat in den vergangenen Monaten den Maulwurf mit dem robotischen Arm der InSight-Sonde noch unter die Oberfläche bekommen und seitliche Hohlräume mit Marsboden verfüllt. Durch die zusätzliche seitliche Reibung sollte der Maulwurf weiter vordringen können. Nach sorgfältiger Vorbereitung brachten leider auch 500 Hammerschläge am vergangenen Samstag, 9. Januar, keinen erkennbaren Fortschritt. Der Maulwurf ist Teil des Experiments HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package). Eigentlich ist er eine 40 Zentimeter lange Rammsonde – also eine Art selbstschlagender Nagel – mit einem Durchmesser von 2,7 Zentimetern. Er zieht ein Flachbandkabel mit Temperatursensoren hinter sich her. Diese Sensoren sollten die aus dem Planeteninneren zur Oberfläche strömende Wärme messen. Dazu hätte sich der Maulwurf mindestens drei Meter [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2021/01/experiment-gescheitert-mars-maulwurf-wuehlt-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindrucksvolle Vulkanspuren auf dem Mars</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2012/04/eindrucksvolle-vulkanspuren-auf-dem-mars/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2012/04/eindrucksvolle-vulkanspuren-auf-dem-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Express]]></category>
		<category><![CDATA[Raumsonde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=113</guid>

					<description><![CDATA[Ungewöhnliche Bilder von der Vulkanregion Tharsis auf dem Mars, die fast so groß ist wie Europa, hat das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) betriebene Kamerasystem HRSC auf der ESA-Raumsonde Mars Express bereits im vergangenen Jahr aufgenommen. Passend zur Präsenz unseres Nachbarplaneten am Abendhimmel im Monat April zeigt das DLR diese Bilder auf seiner Internetseite. Sie geben einen Eindruck davon, wie das Marshochland infolge vulkanischer Prozesse zu einem mehrere Tausend Meter hohen Schild aufgewölbt wurde. In diesem Gebiet können zahlreiche ungewöhnliche Landschaftsphänomene beobachtet werden. Die HRSC-Kamera nahm eine Reihe von geradlinigen Bruchstrukturen auf, entlang deren Verlauf sich Ketten von bis zu 1500 Meter tiefen Trichtern gebildet haben. Über die Entstehung dieser Trichterketten sind sich die Marsforscher noch uneins. Hier weiterlesen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2012/04/eindrucksvolle-vulkanspuren-auf-dem-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
