<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meteoriten &#8211; SternenZone 50/7</title>
	<atom:link href="https://www.sternenzone.de/category/meteoriten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sternenzone.de</link>
	<description>Einblicke in den Himmel über uns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2019 13:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Meteoritenspektakel über Tscheljabinsk</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2013/02/meteoritenspektakel-uber-tscheljabinsk/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2013/02/meteoritenspektakel-uber-tscheljabinsk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroiden]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoriten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[Der Meteorit, der gestern bei Tscheljabinsk am Ural niederging, war nach Einschätzung von Wissenschaftlern der stärkste Bolide seit dem so genannten Tunguska-Ereignis. Durch die Druckwelle nach der Explosion des Meteoriten gingen in Tscheljabinsk massenweise Glasscheiben zu Bruch, wodurch jüngsten Nachrichtenmeldungen zufolge rund 1200 Menschen verletzt wurden. Wie das Online-Portal der Zeitschrift &#8222;Sterne und Weltraum&#8220; berichtet, haben Infraschall-Messstationen rund um den Globus laut NASA zu dem Ereignis wichtige Erkenntnisse geliefert. Demnach hat zunächst eine Station in Alaska den Boliden erfasst, der in einer sehr flachen Flugbahn in die Erdatmosphäre eintrat und danach noch 32,5 Sekunden flog, bevor er zerplatzte. Sein geschätzter Durchmesser wurde dem Bericht zufolge von Peter Brown von der University of Western Ontarion und NASA-Forschern um Paul Chodas vom Near-Earth Object Program Office in Pasadena mittlerweile auch von anfänglich 15 auf nun 17 Meter hochgesetzt, seine geschätzte Masse von 7000 auf 10 000 Tonnen. Die Explosion des Boliden setzte Energie im Umfang von rund 500 000 Tonnen TNT-Äquivalent freigesetzt. Er brach in einer Höhe von 15 bis 20 Kilometer auseinander. &#8222;Ein Ereignis dieser Größe tritt statistisch nur alle 100 Jahre auf&#8220;, so Chodas. Der Bolide gilt deshalb als wohl größter seit dem Tunguska-Ereignis 1908, als in Ostsibirien auf einer 2000 Quadratkilometer großen Fläche [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2013/02/meteoritenspektakel-uber-tscheljabinsk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
