<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Auslese &#8211; SternenZone 50/7</title>
	<atom:link href="https://www.sternenzone.de/category/nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sternenzone.de</link>
	<description>Einblicke in den Himmel über uns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2019 13:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>ESA-Trägerrakete Vega erfolgreich gestartet</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2012/02/erfolgreicher-jungfernflug-der-esa-tragerrakete-vega/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2012/02/erfolgreicher-jungfernflug-der-esa-tragerrakete-vega/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auslese]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Kourou]]></category>
		<category><![CDATA[Trägerrakete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=74</guid>

					<description><![CDATA[Die neue ESA-Trägerrakete Vega hat heute Vormittag ihren Qualifikationsflug von Europas Raumflughafen in Kourou in Französisch-Guayana aus erfolgreich absolviert und kann nun als Ergänzung zu den Trägern Ariane-5 und Sojus ihren Betrieb aufnehmen.  Die Vega hob um 11.00 Uhr MEZ (07.00 Uhr Ortszeit) von ihrer neuen Startanlage ab, und der Träger legte nach ESA-Angaben einen &#8222;tadellosen Qualifikationsflug&#8220; hin. Mit der Vega wird die von Kourou aus eingesetzte Trägerfamilie erweitert, so dass Europa nun die volle Bandbreite an Startdienstaufträgen &#8211; von kleinen Satelliten für Wissenschaft und Erdbeobachtung bis hin zu Schwerlastmissionen wie dem ATV-Frachttransporter für die Internationale Raumstation &#8211; abdecken kann.  Die auf leichte Nutzlasten ausgerichteten Startkapazitäten der Vega sind für ein breites Spektrum an Satelliten zwischen 300 kg und 2500 kg in vielen verschiedenen Umlaufbahnen, von äquatorial bis sonnensynchron, ausgelegt. Typisches Missionsprofil ist der Start eines 1500 kg schweren Satelliten in einen 700 km hohen kreisförmigen, sonnensynchronen Orbit. Damit ergänzt die Vega die europäische Startdienstpalette, d. h. den Schwerlastträger Ariane-5 und die mittelgroße Sojus, die sich bereits im Einsatz befinden.  Die Bündelung des Betriebs dieser drei Systeme von Französisch-Guayana aus bringt auch eine gesteigerte Effizienz für die europäischen Startinfrastrukturen mit sich, da die Betriebskosten auf eine größere Anzahl an Starts [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2012/02/erfolgreicher-jungfernflug-der-esa-tragerrakete-vega/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sterne: Planeten überleben Roten Riesen</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2011/12/sternentwicklung-planeten-uberleben-roten-riesen/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2011/12/sternentwicklung-planeten-uberleben-roten-riesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auslese]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Roter Riese]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=68</guid>

					<description><![CDATA[Haben sonnenähnliche Sterne ihren Wasserstoffvorrat im Innern verbraucht, blähen sie sich zu einem Roten Riesen auf. Planeten in unmittelbarer Nähe werden dabei von der Sternhülle förmlich verschluckt. Zwei nun entdeckte Himmelskörper, die einen ehemaligen Roten Riesen eng umkreisen, geben nun Aufschluss darüber, wie offenbar selbst Planeten auf engen Umlaufbahnen dieses Schicksal überstehen und wie es die weitere Entwicklung des Sterns beeinflusst. Das berichtet spektrum.de: Sternentwicklung: Planeten überleben Roten Riesen &#8211; spektrum.de.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2011/12/sternentwicklung-planeten-uberleben-roten-riesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA-Mars-Rover &#8222;Curiosity&#8220; bereit zum Start</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2011/11/nasa-bereit-fur-start-des-pkw-grosen-mars-rovers-%e2%80%9ecuriosity%e2%80%9c/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2011/11/nasa-bereit-fur-start-des-pkw-grosen-mars-rovers-%e2%80%9ecuriosity%e2%80%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslese]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Science Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Mars-Rover]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=57</guid>

					<description><![CDATA[WASHINGTON. Während die Weltraumexperten der russischen Raumfahrtorganisation Roskosmos um den Erfolg ihrer Marsmission „Phobos Grunt“ bangen müssen, bereitet die NASA derzeit ihr fortschrittlichstes mobiles Robotik-Labor „Curiosity“ (Neugier), das eines der faszinierendsten Gebiete auf dem Mars erkunden soll, für den Start von Floridas Space Coast um 10:25 Uhr EST (16:25 Uhr MEZ) am 25. November vor. Die Mission &#8222;Mars Science Laboratory&#8220; (MSL) wird Curiosity, einen Rover mit mehr wissenschaftliche Leistungsfähigkeit als bisher, zu einem anderen Planeten schicken. Der Rover befindet sich bereits an der Spitze einer Atlas V-Rakete und wartet auf das Abheben vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral Air Force Station. &#8222;Die Vorbereitungen sind auf gutem Weg für den Start bei erster Gelegenheit&#8220;, sagte Pete Theisinger, MSL Projektmanager am NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena, Kalifornien: &#8222;Sollte das Wetter oder andere Faktoren den Start verhindern, dann haben wir mehr Chancen um den 18. Dezember.&#8220; Nach der geplanten Landung auf dem Roten Planeten im August 2012 wird der eine Tonnen schwere Rover während seiner fast zweijährigen Hauptmission den Gale-Krater untersuchen. „Curiosity“ soll nach Angaben der NASA am Fuß eines rund 5 Kilometer hohen Kraterberges landen. Der Rover wird untersuchen, ob die Umgebungsbedingungen jemals für die Entwicklung mikrobiellen Lebens ausreichten und Belege dafür [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2011/11/nasa-bereit-fur-start-des-pkw-grosen-mars-rovers-%e2%80%9ecuriosity%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
