<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weltraum-Missionen &#8211; SternenZone 50/7</title>
	<atom:link href="https://www.sternenzone.de/category/weltraum-missionen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sternenzone.de</link>
	<description>Einblicke in den Himmel über uns</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Mar 2023 16:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Experiment gescheitert: Mars-Maulwurf wühlt nicht mehr</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2021/01/experiment-gescheitert-mars-maulwurf-wuehlt-nicht-mehr/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2021/01/experiment-gescheitert-mars-maulwurf-wuehlt-nicht-mehr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astronomy Domine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 15:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum-Missionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sternenzone.de/?p=1108</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Jahre lang hat der Mars-Maulwurf versucht, sich tiefer in den Boden einzugraben. Jetzt ist seine Reise zu Ende. Wissenschaftler und Ingenieure am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und am Jet Propulsion Laboratory (JPL) haben bis zuletzt daran gearbeitet, den „Mole“ (Maulwurf) zum Graben in die Zieltiefe von fünf Metern zu bringen. Der Maulwurf vom DLR, der an Bord der NASA-Landesonde InSight zum Mars geflogen ist, sollte unterhalb der Mars-Oberfläche Temperatur und Wärmefluss messen. Das InSight-Team am JPL der NASA in Pasadena (Kalifornien, USA) hat in den vergangenen Monaten den Maulwurf mit dem robotischen Arm der InSight-Sonde noch unter die Oberfläche bekommen und seitliche Hohlräume mit Marsboden verfüllt. Durch die zusätzliche seitliche Reibung sollte der Maulwurf weiter vordringen können. Nach sorgfältiger Vorbereitung brachten leider auch 500 Hammerschläge am vergangenen Samstag, 9. Januar, keinen erkennbaren Fortschritt. Der Maulwurf ist Teil des Experiments HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package). Eigentlich ist er eine 40 Zentimeter lange Rammsonde – also eine Art selbstschlagender Nagel – mit einem Durchmesser von 2,7 Zentimetern. Er zieht ein Flachbandkabel mit Temperatursensoren hinter sich her. Diese Sensoren sollten die aus dem Planeteninneren zur Oberfläche strömende Wärme messen. Dazu hätte sich der Maulwurf mindestens drei Meter [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2021/01/experiment-gescheitert-mars-maulwurf-wuehlt-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Lebenszeichen von Rosetta-Lander Philae</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2015/07/neues-lebenszeichen-von-rosetta-lander-philae/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2015/07/neues-lebenszeichen-von-rosetta-lander-philae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 13:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kometen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum-Missionen]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lander]]></category>
		<category><![CDATA[Philae]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[Köln. (red) Der Lander Philae &#8211; Teil des Kometenforschungsprojektes &#8222;Rosetta&#8220; der Europäischen Weltraumorganisation ESA &#8211; hat am 9. Juli von 19.45 Uhr bis 20.07 Uhr erneut Daten gesendet &#8211; darunter auch Mess-Daten des Instruments CONSERT (COmet Nucleus Sounding Experiment by Radiowave Transmission). CONSERT wird mit Hilfe der Rosetta-Sonde elektromagnetische Wellenausbreitung durch den Kern des Kometen Churyumov-Gerasimenko messen, um so über dessen innere Struktur und der Zusammensetzung Rückschlüsse zu ziehen. Auch wenn die Verbindung mehrfach abbrach, blieb ein Kontakt zu Philae über insgesamt zwölf Minuten stabil. &#8222;Philaes Lebenszeichen beweist uns, dass die Kommunikationseinheit am Lander weiterhin funktioniert und unsere Kommandos empfängt&#8220;, sagt Dr. Koen Geurts, Ingenieur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), aus dem Lander-Kontrollraumteam am DLR Köln. Dabei war die Stimmung in den letzten Tagen nach Darstellung der DLR &#8222;durchaus durchwachsen&#8220; gewesen: Seit dem 24. Juni 2015 hatte sich der Lander sich nicht mehr bei seinem Team im Lander-Kontrollzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemeldet. Auch auf ein erstes Test-Kommando, das Instrument CONSERT einzuschalten, reagierte der Lander am 5. Juli nicht. Philae hatte es seinem Team nicht leichtgemacht, an sein Überleben auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko zu glauben. Jetzt antwortete Philae erneut auf ein zweites Kommando, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2015/07/neues-lebenszeichen-von-rosetta-lander-philae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landung auf Komet 67P geglückt</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2014/11/landung-auf-komet-67p-geglueckt/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2014/11/landung-auf-komet-67p-geglueckt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 16:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kometen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum-Missionen]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Komet]]></category>
		<category><![CDATA[Philae]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=226</guid>

					<description><![CDATA[Großer Erfolg für die Europäische Raumfahrt: Philae, kleiner Bruder von Rosetta, hat erfolgreich von der Kometensonde abgekoppelt und ist heute gegen 17 Uhr Ortszeit auf Tschurjumow-Gerasimenko gelandet. Das Manöver in rund 500 Millionen Kilometer Entfernung wurde vom Kontrollcenter der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Darmstadt aus gesteuert. Philae setzte problemlos auf der Oberfläche des Kometen auf und sendete wenig später erste Signale zur Erde. Unklar war zuletzt allerdings, ob die beiden Harpunen zur Verankerung des Landers tatsächlich abgeschossen werden konnten. Im Online-Portal der ESA heißt es dazu: &#8222;Indes wurde während der letzten Überprüfungen des Zustands des Landegeräts vor der Abtrennung ein Problem bei der kleinen, oben auf dem Gerät angebrachten Düse festgestellt, die dem Rückstoß der beiden Harpunen entgegenwirken und das Raumfahrzeug wieder auf die Oberfläche des Himmelskörpers drücken sollte. Die Landungsbedingungen einschließlich der Frage, ob die Düse funktioniert hat oder nicht, und die genaue Position von Philae auf dem Kometen werden zurzeit analysiert. Die ersten Aufnahmen von der Oberfläche sind auf ihrem Weg zur Erde und dürften wenige Stunden nach der Landung zur Verfügung stehen.&#8220; Die ESA erwartet nun in nächster Zeit neben einer Panorama-Ansicht des Landeplatzes (Ausschnitte davon auch in 3D), hochauflösenden Aufnahmen der Oberfläche unmittelbar unter dem Landegerät [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2014/11/landung-auf-komet-67p-geglueckt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weltraumteleskop Gaia ist gestartet</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2013/12/weltraumteleskop-gaia-ist-gestartet/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2013/12/weltraumteleskop-gaia-ist-gestartet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 09:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum-Missionen]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Gaia]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumbahnhof Kourou]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumteleskop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=205</guid>

					<description><![CDATA[Mit einem Bilderbuch-Start wurde heute Morgen gegen 10 Uhr das Weltraumteleskop &#8222;Gaia&#8220; der Europäischen Raumfahrt-Agentur ESA vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana auf den Weg gebracht. Mit dem rund eine halbe Milliarde Euro teuren Projekt will die ESA neue Maßstäbe bei der Kartographierung der Milchstraße setzen. Eine Milliarde Sterne (etwa ein Prozent der Sterne unserer Milchstraße) sollen astrometrisch, photometrisch und spektroskopisch mit bis dahin unerreichter Genauigkeit erfasst werden. Gaia ist das Nachfolgeprojekt der Hipparcos-Mission der ESA in den 1980er Jahren. Ihr Weg führt sie in den ersten vier Wochen zu dem in 1,5 Millionen Kilometer entfernt liegenden exklusiven Beobachtungsplatz „L2“. An diesem „Lagrange-Punkt L2“ heben sich die Gravitationskräfte von Sonne und Erde auf, so dass Gaia die Sonne im Gleichtakt mit der Erde mindestens fünf Jahre umrundet. Die Ziele sind hoch gesteckt: Gaia soll die Positionen, Bewegungen, Entfernungen, Zusammensetzung und Geschwindigkeiten von einer Milliarde Sternen mit höchster Präzision vermessen und dabei die räumliche Struktur und Dynamik der Galaxis erkunden. Es geht um die Frage nach der Entstehung und Entwicklung unserer kosmischen Heimat. Die sehr hohe Messgenauigkeit soll zudem experimentelle Tests der Allgemeinen Relativitätstheorie ermöglichen. Die Anforderungen an die Gaia-Mission sind enorm. &#8222;Um beispielsweise die Positionen der Sterne auf den Abbildungen „in [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2013/12/weltraumteleskop-gaia-ist-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
