<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SternenZone 50/7</title>
	<atom:link href="https://www.sternenzone.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sternenzone.de</link>
	<description>Einblicke in den Himmel über uns</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Jan 2025 19:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Heute am Nachthimmel</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2022/06/heute-am-nachthimmel/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2022/06/heute-am-nachthimmel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astronomy Domine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 05:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Januar 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Sternenhimmel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sternenzone.de/?p=1641</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Merkur und Venus sind im Schlepptau der Sonne bereits unter den Horizont gesunken. Mars und Jupiter dominieren heute Abend um 22 Uhr den Sternenhimmel im Süden. Der rötlich schimmernde Mars steht im Sternbild Zwillinge recht nahe beim Doppelstern Pollux (β Gemini) und erreicht um 23:37 Uhr hoch im Süden seinen Kulminationspunkt. Jupiter strahlt etwas oberhalb von Aldebaran (α Tauri) im Sternbild Stier. Saturn ist schon um 20:44 untergegangen.  Den Meridian passiert hat Uranus. Der blaue Gasplanet steht gegen 22 Uhr in südwestlicher Richtung leicht unterhalb des hellen Sternhaufens der Plejaden, ist sehr lichtschwach und nur unter perfekten Bedingungen mit bloßem Auge sichtbar. Auch der blaue Gasplanet Neptun ist nicht mehr am Abendhimmel zu sehen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2022/06/heute-am-nachthimmel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russische Wissenschaftler gegen den Ukraine-Krieg</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2022/03/russische-wissenschaftler-gegen-den-ukraine-krieg/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2022/03/russische-wissenschaftler-gegen-den-ukraine-krieg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astronomy Domine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 20:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Brief]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine-Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sternenzone.de/?p=1528</guid>

					<description><![CDATA[Mehr als 6000 russische Wissenschaftler haben einen Offenen Brief gegen Putins Krieg in der Ukraine unterschrieben, berichtet das amerikanische Magazin &#8222;Politico&#8220;. Der Brief (in russischer Sprache) findet sich auf der Internetseite des unabhängigen russischen Wissenschaftsmagazins &#8222;Troitskyj Variant&#8220;. Hier die Übersetzung (mit Hilfe von DeepL): Offener Brief russischer Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten gegen den Krieg mit der Ukraine (vollständige Liste der Unterschriften) 24.02.2022 / Wir, russische Wissenschaftler und Wissenschaftsjournalisten, protestieren nachdrücklich gegen die Militäraktion, die von den Streitkräften unseres Landes auf dem Gebiet der Ukraine durchgeführt wurde. Dieser fatale Schritt führt zu enormen Verlusten an Menschenleben und untergräbt die Grundlagen des etablierten Systems der internationalen Sicherheit. Die Verantwortung für die Entfesselung eines neuen Krieges in Europa liegt allein bei Russland. Es gibt keine vernünftige Rechtfertigung für diesen Krieg. Versuche, die Lage im Donbass als Vorwand für eine Militäroperation zu nutzen, sind nicht glaubwürdig. Es ist klar, dass die Ukraine keine Bedrohung für die Sicherheit unseres Landes darstellt. Ein Krieg gegen sie ist unfair und offen gesagt sinnlos. Die Ukraine war und ist ein Land, das uns nahe steht. Viele von uns haben Verwandte, Freunde und Kollegen in der Ukraine. Unsere Väter, Großväter und Urgroßväter haben gemeinsam gegen den Nationalsozialismus gekämpft. Die Entfesselung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2022/03/russische-wissenschaftler-gegen-den-ukraine-krieg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experiment gescheitert: Mars-Maulwurf wühlt nicht mehr</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2021/01/experiment-gescheitert-mars-maulwurf-wuehlt-nicht-mehr/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2021/01/experiment-gescheitert-mars-maulwurf-wuehlt-nicht-mehr/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astronomy Domine]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 15:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum-Missionen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sternenzone.de/?p=1108</guid>

					<description><![CDATA[Zwei Jahre lang hat der Mars-Maulwurf versucht, sich tiefer in den Boden einzugraben. Jetzt ist seine Reise zu Ende. Wissenschaftler und Ingenieure am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und am Jet Propulsion Laboratory (JPL) haben bis zuletzt daran gearbeitet, den „Mole“ (Maulwurf) zum Graben in die Zieltiefe von fünf Metern zu bringen. Der Maulwurf vom DLR, der an Bord der NASA-Landesonde InSight zum Mars geflogen ist, sollte unterhalb der Mars-Oberfläche Temperatur und Wärmefluss messen. Das InSight-Team am JPL der NASA in Pasadena (Kalifornien, USA) hat in den vergangenen Monaten den Maulwurf mit dem robotischen Arm der InSight-Sonde noch unter die Oberfläche bekommen und seitliche Hohlräume mit Marsboden verfüllt. Durch die zusätzliche seitliche Reibung sollte der Maulwurf weiter vordringen können. Nach sorgfältiger Vorbereitung brachten leider auch 500 Hammerschläge am vergangenen Samstag, 9. Januar, keinen erkennbaren Fortschritt. Der Maulwurf ist Teil des Experiments HP3 (Heat Flow and Physical Properties Package). Eigentlich ist er eine 40 Zentimeter lange Rammsonde – also eine Art selbstschlagender Nagel – mit einem Durchmesser von 2,7 Zentimetern. Er zieht ein Flachbandkabel mit Temperatursensoren hinter sich her. Diese Sensoren sollten die aus dem Planeteninneren zur Oberfläche strömende Wärme messen. Dazu hätte sich der Maulwurf mindestens drei Meter [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2021/01/experiment-gescheitert-mars-maulwurf-wuehlt-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SETI@Home wird beendet</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2020/04/setihome-wird-beendet/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2020/04/setihome-wird-beendet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Astronomy Domine]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2020 09:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Arecibo-Radioteleskop]]></category>
		<category><![CDATA[SETI@Home]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sternenzone.de/?p=815</guid>

					<description><![CDATA[Mit dem bevorstehenden Ende von SETI@Home endet eines der größten wissenschaftlichen Mitmachprojekte in der Zeit des Internets. Seit Mai 1999 konnten interessierte Internetnutzer weltweit dank eines kleinen Computerprogramms dabei helfen, Aufnahmen des Arecibo-Radioteleskops nach Spuren außerirdischen Lebens zu durchsuchen. Rund 20 Jahre und rund 20 Milliarden Detektionen später wird das Projekt eingestellt. Es sei an der Zeit, auszuwerten, erklärt Mitgründer David Anderson im Interview mit der Zeitschrift &#8222;Spektrum der Wissenschaft&#8220;.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2020/04/setihome-wird-beendet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Sternenhimmel im Februar 2018</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2018/02/der-sternenhimmel-im-februar-2018/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2018/02/der-sternenhimmel-im-februar-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2018 13:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sternenzone.de/?p=331</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Merkur ist wegen seiner Sonnennähe nicht zu beobachten. Am 16. Februar steht er im Sternbild Steinbock in oberer Konjunktion mit der Sonne, d.h. er befindet sich von der Erde aus betrachtet hinter der Sonne. Venus vergrößert langsam den östlichen Abstand von der Sonne und ist zum Monatsende allmählich am abendlichen Himmel zu sehen. Zur Monatsmitte sinkt Venus gegen 18:28 Uhr (MEZ) unter den Horizont, am 28. Februar geht sie um etwa 18:08 Uhr unter. Mars erhebt sich immer früher über den Horizont: Am 15. Februar um 3:21 Uhr (Untergangszeit: 11:39 Uhr) und am 28. Februar um 3:09 Uhr (Untergang: 11:14 Uhr). Jupiter beherrscht im Februar die zweite Nachthälfte. Er geht am 15. Februar um 1:34 Uhr auf und um 10:44 Uhr unter. Am 28. Februar steigt der Gasriese bereits eine Dreiviertelstunde nach Mitternacht über den Horizont und geht um 9:55 Uhr unter. Saturn verlegt seine Auf- und Untergangszeiten aus den frühen Morgenstunden zurück in die frühere zweite Nachthälfte. Während der Ringplanet zur Monatsmitte gegen 5:10 Uhr über den Horizont klettert und um 13:18 Uhr untergeht, ist er am 28. Februar schon um 4:23 Uhr am südöstlichen Himmel zu sehen und geht um 12:32 Uhr unter. Uranus steht bei Sonnenuntergang schon [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2018/02/der-sternenhimmel-im-februar-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Sternenhimmel im November 2017</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2017/11/der-sternenhimmel-im-november-2017/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2017/11/der-sternenhimmel-im-november-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2017 13:27:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[November 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sternenzone.de/?p=322</guid>

					<description><![CDATA[Übersicht 6. November 2017 Grafiken erstellt mit GBS-StarMap]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2017/11/der-sternenhimmel-im-november-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Der Sternhimmel im November 2016</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2016/11/der-sternhimmel-im-november-2016/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2016/11/der-sternhimmel-im-november-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2016 17:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=302</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2016/11/der-sternhimmel-im-november-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsbesuch eines Asteroiden ohne Folgen</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2015/12/weihnachtsbesuch-eines-asteroiden-ohne-folgen/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2015/12/weihnachtsbesuch-eines-asteroiden-ohne-folgen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 13:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asteroiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[2003 SD220]]></category>
		<category><![CDATA[Erdnahe Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=296</guid>

					<description><![CDATA[Am Heiligabend 2015 wird der Asteroid mit der Bezeichnung &#8222;2003 SD220&#8220; in einem Abstand von rund 11 Millionen Kilometern (0,07 Astronomische Einheiten) und einer relativen Geschwindigkeit von 7,8 Kilometern pro Sekunde (28.000 Stundenkilometer) die Erde passieren. Das ist etwa das 28-Fache der Entfernung Erde-Mond. Neuere Daten des NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) lassen darauf schließen, dass der Asteroid deutlich kleiner ist als zunächst angenommen. Astronomen hatten den Durchmesser des Himmelskörpers auf rund 1,3 Kilometer geschätzt. Inzwischen wurden diese Angaben auf etwa 0,7 Kilometer korrigiert. &#8222;2003 SD220&#8220; wird an Heiligabend in unseren Breiten gegen 7:55 Uhr MEZ mit einem Winkelabstand von 25,8 Grad über dem Horizont seine größte Höhe erreichen. Er wird aufgrund seiner geringen Helligkeit  von etwa 15,4 m nicht mit dem bloßen Auge und nur in größeren Teleskopen sichtbar sein. Befürchtungen, der Asteroid könnte aufgrund seiner Größe und Masse Auswirkungen auf die Tektonik der Erde haben, haben Wissenschaftler inzwischen zurückgewiesen. In verschiedenen Berichten war angedeutet worden, dass es durch die Größe und Anziehungskraft des Asteroiden auf der Erde unter anderem zu Ausbrüchen bisher ruhender Vulkane kommen könnte. Bisher gibt es allerdings keine Beweise dafür, dass erdnahe Vorbeiflüge von Asteroiden überhaupt seismische Probleme verursachen könnten. Der erdnahe Vorbeiflug von &#8222;2003 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2015/12/weihnachtsbesuch-eines-asteroiden-ohne-folgen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neues Lebenszeichen von Rosetta-Lander Philae</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2015/07/neues-lebenszeichen-von-rosetta-lander-philae/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2015/07/neues-lebenszeichen-von-rosetta-lander-philae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 13:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kometen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum-Missionen]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lander]]></category>
		<category><![CDATA[Philae]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[Köln. (red) Der Lander Philae &#8211; Teil des Kometenforschungsprojektes &#8222;Rosetta&#8220; der Europäischen Weltraumorganisation ESA &#8211; hat am 9. Juli von 19.45 Uhr bis 20.07 Uhr erneut Daten gesendet &#8211; darunter auch Mess-Daten des Instruments CONSERT (COmet Nucleus Sounding Experiment by Radiowave Transmission). CONSERT wird mit Hilfe der Rosetta-Sonde elektromagnetische Wellenausbreitung durch den Kern des Kometen Churyumov-Gerasimenko messen, um so über dessen innere Struktur und der Zusammensetzung Rückschlüsse zu ziehen. Auch wenn die Verbindung mehrfach abbrach, blieb ein Kontakt zu Philae über insgesamt zwölf Minuten stabil. &#8222;Philaes Lebenszeichen beweist uns, dass die Kommunikationseinheit am Lander weiterhin funktioniert und unsere Kommandos empfängt&#8220;, sagt Dr. Koen Geurts, Ingenieur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), aus dem Lander-Kontrollraumteam am DLR Köln. Dabei war die Stimmung in den letzten Tagen nach Darstellung der DLR &#8222;durchaus durchwachsen&#8220; gewesen: Seit dem 24. Juni 2015 hatte sich der Lander sich nicht mehr bei seinem Team im Lander-Kontrollzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemeldet. Auch auf ein erstes Test-Kommando, das Instrument CONSERT einzuschalten, reagierte der Lander am 5. Juli nicht. Philae hatte es seinem Team nicht leichtgemacht, an sein Überleben auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko zu glauben. Jetzt antwortete Philae erneut auf ein zweites Kommando, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2015/07/neues-lebenszeichen-von-rosetta-lander-philae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sternfreunde treffen sich</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2015/04/sternfreunde-treffen-sich/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2015/04/sternfreunde-treffen-sich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 14:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Montabaur]]></category>
		<category><![CDATA[Sternfreunde]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Welschneudorf]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=268</guid>

					<description><![CDATA[Interessierte Hobby-Astronomen, Himmelsbeobachter und Sternfreunde sind herzlich eingeladen, sich jeden ersten Freitag im Monat bei Herbert A. Eberth, Birkenweg 8, in Welschneudorf zu treffen. Neben der Gelegenheit zu Information und Erfahrungsaustausch zum Thema Astronomie beschäftigen wir uns mit dem Sternenhimmel für den aktuellen Monat. Bei Interesse bitte vorher kurz anmelden. Weitere Informationen sowie Anmeldung unter der Telefonnummer 02608-944581 oder herbert.eberth[at]sternenzone.de.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2015/04/sternfreunde-treffen-sich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
