<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DLR &#8211; SternenZone 50/7</title>
	<atom:link href="https://www.sternenzone.de/tag/dlr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sternenzone.de</link>
	<description>Einblicke in den Himmel über uns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2019 14:05:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Neues Lebenszeichen von Rosetta-Lander Philae</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2015/07/neues-lebenszeichen-von-rosetta-lander-philae/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2015/07/neues-lebenszeichen-von-rosetta-lander-philae/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2015 13:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kometen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraum-Missionen]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Lander]]></category>
		<category><![CDATA[Philae]]></category>
		<category><![CDATA[Rosetta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[Köln. (red) Der Lander Philae &#8211; Teil des Kometenforschungsprojektes &#8222;Rosetta&#8220; der Europäischen Weltraumorganisation ESA &#8211; hat am 9. Juli von 19.45 Uhr bis 20.07 Uhr erneut Daten gesendet &#8211; darunter auch Mess-Daten des Instruments CONSERT (COmet Nucleus Sounding Experiment by Radiowave Transmission). CONSERT wird mit Hilfe der Rosetta-Sonde elektromagnetische Wellenausbreitung durch den Kern des Kometen Churyumov-Gerasimenko messen, um so über dessen innere Struktur und der Zusammensetzung Rückschlüsse zu ziehen. Auch wenn die Verbindung mehrfach abbrach, blieb ein Kontakt zu Philae über insgesamt zwölf Minuten stabil. &#8222;Philaes Lebenszeichen beweist uns, dass die Kommunikationseinheit am Lander weiterhin funktioniert und unsere Kommandos empfängt&#8220;, sagt Dr. Koen Geurts, Ingenieur beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), aus dem Lander-Kontrollraumteam am DLR Köln. Dabei war die Stimmung in den letzten Tagen nach Darstellung der DLR &#8222;durchaus durchwachsen&#8220; gewesen: Seit dem 24. Juni 2015 hatte sich der Lander sich nicht mehr bei seinem Team im Lander-Kontrollzentrum des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemeldet. Auch auf ein erstes Test-Kommando, das Instrument CONSERT einzuschalten, reagierte der Lander am 5. Juli nicht. Philae hatte es seinem Team nicht leichtgemacht, an sein Überleben auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko zu glauben. Jetzt antwortete Philae erneut auf ein zweites Kommando, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2015/07/neues-lebenszeichen-von-rosetta-lander-philae/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eindrucksvolle Vulkanspuren auf dem Mars</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2012/04/eindrucksvolle-vulkanspuren-auf-dem-mars/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2012/04/eindrucksvolle-vulkanspuren-auf-dem-mars/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 12:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[DLR]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Express]]></category>
		<category><![CDATA[Raumsonde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=113</guid>

					<description><![CDATA[Ungewöhnliche Bilder von der Vulkanregion Tharsis auf dem Mars, die fast so groß ist wie Europa, hat das vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) betriebene Kamerasystem HRSC auf der ESA-Raumsonde Mars Express bereits im vergangenen Jahr aufgenommen. Passend zur Präsenz unseres Nachbarplaneten am Abendhimmel im Monat April zeigt das DLR diese Bilder auf seiner Internetseite. Sie geben einen Eindruck davon, wie das Marshochland infolge vulkanischer Prozesse zu einem mehrere Tausend Meter hohen Schild aufgewölbt wurde. In diesem Gebiet können zahlreiche ungewöhnliche Landschaftsphänomene beobachtet werden. Die HRSC-Kamera nahm eine Reihe von geradlinigen Bruchstrukturen auf, entlang deren Verlauf sich Ketten von bis zu 1500 Meter tiefen Trichtern gebildet haben. Über die Entstehung dieser Trichterketten sind sich die Marsforscher noch uneins. Hier weiterlesen.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2012/04/eindrucksvolle-vulkanspuren-auf-dem-mars/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
