<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NASA &#8211; SternenZone 50/7</title>
	<atom:link href="https://www.sternenzone.de/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sternenzone.de</link>
	<description>Einblicke in den Himmel über uns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2019 13:11:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Weihnachtsbesuch eines Asteroiden ohne Folgen</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2015/12/weihnachtsbesuch-eines-asteroiden-ohne-folgen/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2015/12/weihnachtsbesuch-eines-asteroiden-ohne-folgen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2015 13:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asteroiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[2003 SD220]]></category>
		<category><![CDATA[Erdnahe Objekte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=296</guid>

					<description><![CDATA[Am Heiligabend 2015 wird der Asteroid mit der Bezeichnung &#8222;2003 SD220&#8220; in einem Abstand von rund 11 Millionen Kilometern (0,07 Astronomische Einheiten) und einer relativen Geschwindigkeit von 7,8 Kilometern pro Sekunde (28.000 Stundenkilometer) die Erde passieren. Das ist etwa das 28-Fache der Entfernung Erde-Mond. Neuere Daten des NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) lassen darauf schließen, dass der Asteroid deutlich kleiner ist als zunächst angenommen. Astronomen hatten den Durchmesser des Himmelskörpers auf rund 1,3 Kilometer geschätzt. Inzwischen wurden diese Angaben auf etwa 0,7 Kilometer korrigiert. &#8222;2003 SD220&#8220; wird an Heiligabend in unseren Breiten gegen 7:55 Uhr MEZ mit einem Winkelabstand von 25,8 Grad über dem Horizont seine größte Höhe erreichen. Er wird aufgrund seiner geringen Helligkeit  von etwa 15,4 m nicht mit dem bloßen Auge und nur in größeren Teleskopen sichtbar sein. Befürchtungen, der Asteroid könnte aufgrund seiner Größe und Masse Auswirkungen auf die Tektonik der Erde haben, haben Wissenschaftler inzwischen zurückgewiesen. In verschiedenen Berichten war angedeutet worden, dass es durch die Größe und Anziehungskraft des Asteroiden auf der Erde unter anderem zu Ausbrüchen bisher ruhender Vulkane kommen könnte. Bisher gibt es allerdings keine Beweise dafür, dass erdnahe Vorbeiflüge von Asteroiden überhaupt seismische Probleme verursachen könnten. Der erdnahe Vorbeiflug von &#8222;2003 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2015/12/weihnachtsbesuch-eines-asteroiden-ohne-folgen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NASA-Mars-Rover &#8222;Curiosity&#8220; bereit zum Start</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2011/11/nasa-bereit-fur-start-des-pkw-grosen-mars-rovers-%e2%80%9ecuriosity%e2%80%9c/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2011/11/nasa-bereit-fur-start-des-pkw-grosen-mars-rovers-%e2%80%9ecuriosity%e2%80%9c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 12:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auslese]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Mars Science Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Mars-Rover]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=57</guid>

					<description><![CDATA[WASHINGTON. Während die Weltraumexperten der russischen Raumfahrtorganisation Roskosmos um den Erfolg ihrer Marsmission „Phobos Grunt“ bangen müssen, bereitet die NASA derzeit ihr fortschrittlichstes mobiles Robotik-Labor „Curiosity“ (Neugier), das eines der faszinierendsten Gebiete auf dem Mars erkunden soll, für den Start von Floridas Space Coast um 10:25 Uhr EST (16:25 Uhr MEZ) am 25. November vor. Die Mission &#8222;Mars Science Laboratory&#8220; (MSL) wird Curiosity, einen Rover mit mehr wissenschaftliche Leistungsfähigkeit als bisher, zu einem anderen Planeten schicken. Der Rover befindet sich bereits an der Spitze einer Atlas V-Rakete und wartet auf das Abheben vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral Air Force Station. &#8222;Die Vorbereitungen sind auf gutem Weg für den Start bei erster Gelegenheit&#8220;, sagte Pete Theisinger, MSL Projektmanager am NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena, Kalifornien: &#8222;Sollte das Wetter oder andere Faktoren den Start verhindern, dann haben wir mehr Chancen um den 18. Dezember.&#8220; Nach der geplanten Landung auf dem Roten Planeten im August 2012 wird der eine Tonnen schwere Rover während seiner fast zweijährigen Hauptmission den Gale-Krater untersuchen. „Curiosity“ soll nach Angaben der NASA am Fuß eines rund 5 Kilometer hohen Kraterberges landen. Der Rover wird untersuchen, ob die Umgebungsbedingungen jemals für die Entwicklung mikrobiellen Lebens ausreichten und Belege dafür [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2011/11/nasa-bereit-fur-start-des-pkw-grosen-mars-rovers-%e2%80%9ecuriosity%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
