<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trägerrakete &#8211; SternenZone 50/7</title>
	<atom:link href="https://www.sternenzone.de/tag/tragerrakete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sternenzone.de</link>
	<description>Einblicke in den Himmel über uns</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jan 2019 13:13:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>ESA-Trägerrakete Vega erfolgreich gestartet</title>
		<link>https://www.sternenzone.de/2012/02/erfolgreicher-jungfernflug-der-esa-tragerrakete-vega/</link>
					<comments>https://www.sternenzone.de/2012/02/erfolgreicher-jungfernflug-der-esa-tragerrakete-vega/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Herbert A. Eberth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auslese]]></category>
		<category><![CDATA[ESA]]></category>
		<category><![CDATA[Kourou]]></category>
		<category><![CDATA[Trägerrakete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sternenzone.de/?p=74</guid>

					<description><![CDATA[Die neue ESA-Trägerrakete Vega hat heute Vormittag ihren Qualifikationsflug von Europas Raumflughafen in Kourou in Französisch-Guayana aus erfolgreich absolviert und kann nun als Ergänzung zu den Trägern Ariane-5 und Sojus ihren Betrieb aufnehmen.  Die Vega hob um 11.00 Uhr MEZ (07.00 Uhr Ortszeit) von ihrer neuen Startanlage ab, und der Träger legte nach ESA-Angaben einen &#8222;tadellosen Qualifikationsflug&#8220; hin. Mit der Vega wird die von Kourou aus eingesetzte Trägerfamilie erweitert, so dass Europa nun die volle Bandbreite an Startdienstaufträgen &#8211; von kleinen Satelliten für Wissenschaft und Erdbeobachtung bis hin zu Schwerlastmissionen wie dem ATV-Frachttransporter für die Internationale Raumstation &#8211; abdecken kann.  Die auf leichte Nutzlasten ausgerichteten Startkapazitäten der Vega sind für ein breites Spektrum an Satelliten zwischen 300 kg und 2500 kg in vielen verschiedenen Umlaufbahnen, von äquatorial bis sonnensynchron, ausgelegt. Typisches Missionsprofil ist der Start eines 1500 kg schweren Satelliten in einen 700 km hohen kreisförmigen, sonnensynchronen Orbit. Damit ergänzt die Vega die europäische Startdienstpalette, d. h. den Schwerlastträger Ariane-5 und die mittelgroße Sojus, die sich bereits im Einsatz befinden.  Die Bündelung des Betriebs dieser drei Systeme von Französisch-Guayana aus bringt auch eine gesteigerte Effizienz für die europäischen Startinfrastrukturen mit sich, da die Betriebskosten auf eine größere Anzahl an Starts [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sternenzone.de/2012/02/erfolgreicher-jungfernflug-der-esa-tragerrakete-vega/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
